最新淫久久,久青草免费视频在线,日韩欧美一区久久,精品久久久久久999,久久麻豆区,啊嗯~视频,人人插美女,国产夫妻在线视频一区,青青视频网

Willimas氣動計量泵
Albin Pump
臭氧發(fā)生器
Della Foglia
Wilden 氣動隔膜泵
GE電機(jī)/馬達(dá)
美國Pulsafeeder(帕斯菲達(dá))
美國broadley james PH電極
PH ORP電極、儀器表
法國多壽dostron比例泵
PARKER 高純閥門(PTFE/PFA產(chǎn)品)
tescom減壓閥,備壓閥,電子壓力調(diào)節(jié)器
臺灣塑寶super耐酸堿泵及過濾機(jī)
日本nikuni尼可尼工業(yè)泵
化學(xué)攪拌機(jī)
水處理攪拌機(jī)
broadley james ph orp電極,工業(yè)酸度計
化學(xué)試劑
美國procon高壓泵
美國milton roy米頓羅計量泵
產(chǎn)品[

procon汽油泵

]資料
如果您對該產(chǎn)品感興趣的話,可以 sendmsg
產(chǎn)品名稱: procon汽油泵
產(chǎn)品型號: procon汽油泵
產(chǎn)品展商: 其他品牌
簡單介紹
procon汽油泵Procon pumps (self-priming rotary vane water pumps) Compact and high-pressure (1.4 MPa) With motor Standard discharge rate and required power at 1450 min-1 (50Hz) Model/Sp


procon汽油泵的詳細(xì)介紹

procon汽油泵

Procon pumps (self-priming rotary vane water pumps)

Compact and high-pressure (1.4 MPa)



With motor

Standard discharge rate and required power at 1450 min-1 (50Hz)

Model/Specifications Discharge Rate(L/min) Required power(W)
Pressure(MPa) Pressure(MPa)
0.35 0.7 1.05 1.4 0.35 0.7 1.05 1.4
1304 1504 1604 5.41 5.28 5.16 5.03 83 127 180 217
1307 1507 1607 4.35 4.21 4.10 3.96 75 120 157 202
1308 1508 1608 3.83 3.71 3.58 3.46 68 112 150 194
1309 1509 1609 3.26 3.15 3.01 2.90 68 105 142 180
1310 1510 1610 2.76 2.63 2.51 2.38 60 97 135 172
1305 1505 1605 1.95 1.81 1.70 1.56 53 90 120 157
1322 1522 1622 1.45 1.31 1.18 1.06 44 83 112 142
1321 1521 1621 0.93 0.81 0.68 0.56 30 68 97 120
2507 2607   12.8 12.6 12.4 12.3 135 239 344 448
2506 2606   11.5 11.3 11.1 10.9 127 224 321 418
2505 2605   10.2 10.0 9.8 9.6 120 209 299 388
2504 2604   8.8 8.7 8.5 8.3 112 194 277 359
2503 2603   7.5 7.3 7.1 7.0 105 180 254 329
2502 2602   6.2 6.0 5.8 5.6 97 165 232 299

Standard discharge rate and required power at 1725 min-1 (60Hz)

Model/Specifications Discharge Rate(L/min) Required power(W)
Pressure(MPa) Pressure(MPa)
0.35 0.7 1.05 1.4 0.35 0.7 1.05 1.4
1304 1504 1604 6.43 6.30 6.18 6.05 97 150 209 262
1307 1507 1607 5.17 5.04 4.92 4.79 83 135 187 239
1308 1508 1608 4.54 4.41 4.28 4.16 83 127 180 224
1309 1509 1609 3.91 3.78 3.65 3.53 75 120 172 217
1310 1510 1610 3.28 3.15 3.02 2.90 68 112 157 202
1305 1505 1605 2.33 2.20 2.08 1.95 60 105 142 180
1322 1522 1622 1.70 1.57 1.45 1.32 53 90 127 165
1321 1521 1621 1.07 0.94 0.82 0.69 45 75 112 142
2507 2607   15.3 15.1 14.8 14.6 157 277 403 523
2506 2606   13.7 13.5 13.3 13.0 150 262 374 485
2505 2605   12.1 11.9 11.7 11.4 135 247 351 456
2504 2604   10.6 10.4 10.1 9.9 127 224 321 426
2503 2603   9.0 8.8 8.5 8.3 120 209 299 388
2502 2602   7.4 7.2 7.0 6.7 112 187 262 336

Procon pumps(3600 series)

High pressure (1.75MPa)

Standard specifications

Main body Stainless steel
Discharge Rate(1750min-1) 1136L/h~2384L/h
MAX. Discharge pressure 1.75MPa
Approx. weight Pump unit 6.8kg
Pump + Motor (Reference)
(Differs according to motor size)
32kg~36kg

 

Standard discharge rate and required power at 1450 min-1 (50Hz)

Model/Specifications Discharge Rate(L/min) Required power(W)
Pressure(MPa) Pressure(MPa)
0.35 0.7 1.05 1.4 1.75 0.35 0.7 1.05 1.4 1.75
3611 35.1 35.0 34.8 34.6 34.5 314 596 878 1,161 1,474
3610 32.4 32.3 32.1 31.9 31.8 314 565 847 1,129 1,443
3609 29.2 29.1 28.9 28.8 28.6 314 533 816 1,067 1,255
3608 25.9 25.7 25.6 25.4 25.3 282 471 722 941 1,129
3607 23.0 22.9 22.7 22.6 22.4 282 439 627 847 1,098
3606 19.7 19.5 19.4 19.2 19.1 251 408 596 784 972
3605 16.0 15.9 15.7 15.6 15.4 220 345 533 722 910

 

Standard discharge rate and required power at 1725 min-1 (60Hz)

Model/Specifications Discharge Rate(L/min) Required power(W)
Pressure(MPa) Pressure(MPa)
0.35 0.7 1.05 1.4 1.75 0.35 0.7 1.05 1.4 1.75
3611 41.8 41.6 41.4 41.2 41.0 373 709 1,044 1,380 1,753
3610 38.5 38.3 38.2 38.0 37.8 373 671 1,007 1,343 1,716
3609 34.8 34.6 34.4 34.2 34.0 373 634 970 1,268 1,492
3608 30.8 30.6 30.4 30.2 30.0 336 560 858 1,119 1,343
3607 27.4 27.2 27.0 26.8 26.6 336 522 746 1,007 1,305
3606 23.4 23.2 23.1 22.9 22.7 298 485 709 933 1,156
3605 19.1 18.9 18.7 18.5 18.3 261 410 634 858 1,082
產(chǎn)品留言
標(biāo)題
聯(lián)系人
聯(lián)系電話
內(nèi)容
驗證碼
點擊換一張
注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發(fā)送信息!
2.如有必要,請您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!

相關(guān)產(chǎn)品
美國procon高壓泵 1304x
美國procon高壓泵 102A125F12BA
美國 procon高壓泵 1304x
美國進(jìn)口procon高壓泵 1304x
美國procon進(jìn)口高壓泵 100F
江蘇弗里森流體工程技術(shù)有限公司   電話:18921211009 13771284315  傳真:
地址:江陰市澄江中路五號東都國際大廈707    郵編:214400    蘇ICP備09022593號-2
主營產(chǎn)品:pulsalube潤滑油多壽比例泵procon循環(huán)泵奧宗尼亞臭氧發(fā)生器LEWA隔膜泵ozonia臭氧發(fā)生器triogen臭氧發(fā)生器帕斯菲達(dá)潤滑油procon高壓泵

蘇公網(wǎng)安備 32028102000820號

定安县| 巴林左旗| 临汾市| 城固县| 康平县| 疏附县| 弥勒县| 依安县| 金塔县| 来安县| 贵南县| 筠连县| 赞皇县| 竹溪县| 夹江县| 图木舒克市| 青州市| 乃东县| 宁河县| 阳曲县| 利川市| 永德县| 鹿泉市| 视频| 明光市| 莆田市| 资溪县| 界首市| 东源县| 茂名市| 武平县| 小金县| 卫辉市| 松原市| 汽车| 西昌市| 黄石市| 苍梧县| 大洼县| 兰州市| 新昌县|